ESPLORA
IVECO S-WAY AS440S53T/P
| 1ª immatricolazione | 06.10.2023 |
| Chilometraggio | 240.250 km |
| Prezzo netto | 78.000 € |
| Codice interno | KUD2640897 |
IVECO DAILY 35S14A8
| 1ª immatricolazione | 23.11.2020 |
| Chilometraggio | 331.208 km |
| Prezzo netto | 9.000 € |
| Codice interno | KUA2641766 |
Ford TRANSIT CONNECT
| 1ª immatricolazione | 29.08.2019 |
| Chilometraggio | 180.775 km |
| Prezzo netto | 10.500 € |
| Codice interno | KUL2641657 |
IVECO DAILY 35C14H
| 1ª immatricolazione | 06.05.2022 |
| Chilometraggio | 141.060 km |
| Prezzo netto | 29.500 € |
| Codice interno | KUA2641511 |
Classificazione veicolo
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Comfort e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.


